Ik heb de lijst van PCplein eens vergeleken met de top 20 zoals multiscope deze 3 weken geleden publiceerde. En kom eigenlijk tot een interessante constatering. De namen van de top 20 komen zeker niet overeen met de namen die Rene van Mullem - bedenker, oprichter en bouwer van marktplaats.nl - naar buiten brengt.
Site | Multi- scope | Google rnking | Unieke bzk'ers per dag | waarde in $ | |
1 | google.nl | 1 | 7 | 5,037,387 | $629,673,321 |
2 | booking.com | >20 | 7 | 1,637,967 | $204,745,917 |
3 | zshare.net | >20 | 5 | 1,485,735 | $185,716,878 |
4 | hyves.nl | 3 | 7 | 1,386,425 | $173,303,085 |
5 | nu.nl | 17 | 7 | 1,265,554 | $158,194,192 |
6 | usenet.nl | >20 | 0 | 1,037,532 | $129,691,470 |
7 | telegraaf.nl | >20 | 7 | 874,192 | $109,274,047 |
8 | xda-developers.com | >20 | 5 | 757,895 | $94,736,842 |
9 | marktplaats.nl | 6 | 7 | 718,040 | $89,754,991 |
10 | myp2p.eu | >20 | 5 | 669,691 | $83,711,434 |
11 | ing.nl | 12 | 6 | 657,931 | $82,241,379 |
12 | zylom.com | >20 | 7 | 588,675 | $73,584,392 |
13 | extremetracking.com | >20 | 7 | 563,848 | $70,480,944 |
14 | startpagina.nl | 19 | 7 | 443,630 | $55,453,721 |
15 | rabobank.nl | >20 | 7 | 425,989 | $53,248,639 |
16 | geenstijl.nl | >20 | 6 | 390,708 | $48,838,475 |
17 | nos.nl | >20 | 7 | 367,840 | $45,980,036 |
18 | buienradar.nl | 6 | 7 | 354,773 | $44,346,642 |
19 | abnamro.nl | >20 | 7 | 335,826 | $41,978,221 |
20 | mininova.org | >20 | 7 | 309,691 | $38,711,434 |
Betekent dat dit lijstje, maar een lijstje is? Ik vrees van wel. Aan de hand van zo'n tabel is het vrijwel onmogelijk harde conclusies te trekken, maar ik zou wel een paar bevindingen of gedachtenkronkels willen opschrijven.
- De waarde van de lijst lijkt te zijn opgesteld op basis van het aantal bezoekers per dag. Het valt te betwijfelen of je aan de hand van die cijfers echt een prijs kunt bepalen.
- De google ranking is minder belangrijk, net als de plek op de Multiscope-lijst van 2010.
- Bereken het gemiddeld aantal bezoekers per dag en vermenigvuldig dat met 125 en je hebt de waarde van je website.
- Voor deze site geldt in 2010 dat hij ongeveer 8.050 dollar waard is. Dan heb ik het gemiddeld aantal bezoekers per dag heel eerlijk door 365 dagen gedeeld.
- Volgens marktvorsers heeft de Telegraaf Media Groep zo'n 40 miljoen euro neergeteld voor hyves.nl in november. Dat bedrag ligt dus vele malen lager dan de waarde volgens PCplein.nl. Vermoedelijk is er betaald per hyves-account (10.868.619) in plaats van op basis van bezoekersaantallen.
- Volgens een grappige applicatie is mijn twitteraccount vandaag ruim 88 dollar waard.
- Kortom, het draait volgens PCplein.nl om het gemiddeld aantal bezoekers per dag x 125, maar de verkoopprijs van je website ligt heel anders.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten